Sekojiet Travelnews.lv sadarbības partneru Facebook profiliem, 07.04.2014

Baltijā strauji attīstās sociālā tīkla Facebook.com lietotāju saime. Daudzi tūrisma uzņēmumi ir izveidojuši savu Facebook.com prezentāciju, kurai pievienojas un seko citi šī sociālā tīkla lietotāji. Travelnews.lv ir uzsācis piefiksēt savu sadarbības partneru Facebook sekotāju skaitu. Labojumus un papildinājumus aicinām iesūtīt redakcijai uz info@travelnews.lv.
Nr. Nosaukums
17.03.14 24.03.14 31.03.14 07.04.14
1. airBaltic 103.484 103.806 103.994 104.340
  Vanilla Travel 52.717 52.901 53.124 53.319
  Ecolines 35.217 36.056 36.381 37.473
  Travelnews.lv  36.084 36.254 36.497 37.301
  RIGA International airport 9.930 9.976 10.022 10.081
  Čili pica 7.358 7.398 7.415 7.435
  Hotel Jūrmala Spa 5.700 5.703 5.697 5.649
  Novatours 5.434 5.444 5.500 5.510
  Lido 5.240 5.269 5.284 5.309
10. Sixt (EE, LV, LT) 4.911 4.911 4.911 4.911
  gospa.lv 4.870 4.873 4.875 4.881
  Travel RSP 4.819 4.815 4.820 4.840
  Meridian Group 4.505 4.518 4.528 4.536
  Promenade Hotel  4.508 4.510 4.504 4.504
  Celojumubode.lv 4.367 4.374 4.377 4.395
  Impro 4.289 4.322 4.329 4.335
  Espa Rīga 4.068 4.095 4.115 4.194
  Čarlstons 3.688 3.739 3.744 3.756
  Ciro's Pomodoro Rīga 3.415 3.425 3.440 3.447
20. Baltic Beach Hotel 3.325 3.350 3.354 3.363
  Hotel Kaupo 3.172 3.219 3.300 3.307
  Restorāns - Kokteiļbārs Martini's 2.721 2.725 2.726 2.729
  Dodo Hotel 2.606 2.606 2.606 2.607
  Aerodium Sigulda 2.495 2.499 2.501 2.508
  Bibliotēka No1 restorāns 2.399 2.413 2.434 2.458
  Radisson Blu Hotel Latvija 2.332 2.344 2.357 2.378
 
Boutique hotel & Restaurant Mama 1.900 2.064 2.087 2.147
  Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs 2.102 2.117 2.124 2.138
  Ostas Skati 2.053 2.076 2.102 2.122
30. T.G.I. Friday's  2.076 2.082 2.092 2.099
  Nikos Travel  2.053 2.056 2.054 2.056
  Biznesa augstskola Turība 1.986 1.993 2.011 2.027
  Albert Hotel 1.965 1.972 1.981 1.996
  Antario  1.883 1.889 1.924 1.927
  Vīna Studija 1.685 1.710 1.726 1.771
  Latvia Tours  1.622 1.640 1.654 1.730
  International S.V. 1.611 1.621 1.630 1.666
  KEL Travel 1.456 1.469 1.471 1.627
  Visit Liepāja 1.551 1.564 1.585 1.593
 40. Lidot.lv 1.490 1.515
1.545
1.545
  Burkāns 1.445 1.468 1.490 1,509
  Snowpark Žagarkalns  1.484 1.482 1.480 1.479
  Grand Palace Hotel 1.373 1.384 1.397 1.415
  Saulkrasti 1.362 1.369 1.382 1.397
  Attirance  1.335 1.338 1.367 1.397
  Valmieras TIC 1.252 1.265 1.276 1.291
  PersonaTour  1.215 1.218 1.221 1.224
  Cuba Cafe 1.158 1.168 1.184 1.202
  dabaSpa 1.135   1.135 1.135 1.146
50. He's restaurant 1.107 1.110 1.116 1.117
  Sigulda Aizrauj 1.069 1.088 1.094 1.099
  Rīgas Cirks 1.033 1.066 1.086 1.096
  Jēkaba Aģentūra 1.008 1.043 1.062 1.069
  Park Hotel Latgola 977 981 984 987
  KRC Jaunķemeri 951 956 966 974
 
911
924
941 947
  TurismaBizness.lv 907 910 910 946
 
933
937
938 943
  Vidzemes Augstskola 909 913 920
931
60.
907 910
917
922
  Pure Chocolate 826 833 910 922
  TAVA 868 873 881 915
  Sofi Tūre   900 898 903 903
  Relaks Tūre  880 881 881 883
  Restaurant Kitchen  862 859 865 867
  Nofrete 855 855 855 855
  Dome Hotel & Spa 783 790 794 801
  Radisson Blu Elizabete Hotel 777 782 790 800
  Umami 762 766 768 770
70. Riga Radisson Blu Daugava Hotel 759  766  768 770
  Ķekavas novada TIC 752 756   761 760
  Garage  756 756 756 756
  Džems 726 726 734 738
  Wellton Centrum Hotel & Spa 712 722 728 728
  Melnā Kaķa Mājas Restorāns 682 690 707 713
 
Gulbene Tourism  380 678 689 708
  Liepājas Universitāte 649 655 658 667
  Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs  627 632 656 659
  Visit Ventspils 641 649 653 659
 80. Fortuna Travel   654 655 655 656
  Travel Time  648 648 649 654
  Opera Hotel & SPA 630 634 636 639
  514 565 594 632
  Jūrmala  616 618 624 630
  Hotel Bergs   604 610 618 630
  PRO Travel  622 622 624 623
  Restorāns Pie Kristapa kunga   617 618 620 622
  Dikļu pils 599 609 610 619
  Visit Kurzeme    611 611 611 618
 90. Mežotnes Pils  590 600 605 616
  Liepupes muiža 561 567 577 599
  Silva, bistro un konditoreja  567 578 582 589
  Olimpiskais centrs Ventspils   563 572 576 582
  Kaļķu Vārti 560 565 569 575
  BaltaTour.lv  567 568 569 569
 
Degustare  555 556 558 556
 
526 530
537 
544
  Restorāns Upe  507 514 515 519
  Reiņa trase   510 511 516 516
100. Steiku Haoss 477 488 500 515
  GoAdventure Latvia  496 502 506 512
  Riga Style Hostel  485 493 498 508
  Remaco Travel   507 507 507 506
  GO Planet  482 483 487 491
  Islande Hotel 465 474 484 491
  Wellton Terrace Design Hotel 452 456 458 459
  Mary Cohr Latvia 450 449 452 457
  Monika Centrum Hotels 424 429 437 457
  Dobeles novada TIC  440 442 442 442
110. Elefant Hotel 414 423 423 426
  Days Hotel Riga VEF 390 392 396 417
  Visit Jēkabpils  384 386 394 402
  Lauku māja Lantus  393 399 399 399
  Vidzeme.com  389 391 393 393
  Rāmavas muiža 381 382 385 389
  Carnikava TIC 385 383 386 386
  Radisson Blu Rīdzene Hotel 372 378 382 386
  Alida Turs 371 372 373 374
 
Park SPA 366 367 367 366
 120. Key To Riga  329 338 353 365
  Dabas Tūres 344 347 352 355
  Travel Art  351 351 352 352
  Mouzendis Travel 337 341 345 347
 
Carlson Wagonlit Travel Latvia  342 342 342 343
  Wellton Old Riga Palace Hotel 325 333 337 341
  Aqua Villa SPA 323 332 333 337

Semarah Hotel Lielupe 148 152 158 336
  Garra rufa spa 290 321 329 334
  Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs  325 327 327 331
130.
Irbe  308 308 308 309 
  Krimuldas muiža 288 289 301 300
  SemaraH Hotels 247
265
282 290
 
Eiropa Hotel & Restaurant 280
282
282 285
  Limbaži  255 262
263
278
 
ALTA  259 259
267
270
  Hotel Radi un draugi  254 255 260 264
  Hotel Pils  253 253 253 256
  Avoti 246 247 247 247
  Wellton Hotels Group 237 237 239 245
140. N-Travel 234 234 237 240
  Astra Tūre 226 231 234 237
  Good Stay Segevold Hotel Sigulda  234 233 232 233
  Piena muiža 215 220 223 225
  Good Stay Dinaburg Hotel Daugavpils  215 217 218 224
  Pintxo 202 204 205 205
  Ap Sauli 181 182 182 188
  Good Stay Jurnieks Hotel  185 185 184 185
  Pāvilosta Marina 170 171 182 183
  Air Tour 176 176 176 177
150. Wellton Gertrude Hotel  168 170 174 177
  Brown Sugar  171 171 171 173
 
Naos 162 163 163 164
  Čemodāns Restorāns  152 156 156 160
  Kraslavas TIC  152 153 153 153
  Kokneses tūrisma informācijas centrs 135 138 138 138
  Baltic Care 124 132 133 134
  LUA  130 130 129 129
  Eiropas Ceļojumu Centrs 118 120 120 120
  Karavella Hotel 117 117 119 120
160. Jaunmoku Pils  110 112 115 115
  Atpūtas komplekss Rakši 105 105 107 114
  Hotel Ērgļi  111 112 112 112
  TBS 92 92 92 93
  Astor Riga Hotel & Conference 89 89  89 91
  Diari   90 90 89 89
  Turkish Airlines 83 83 83 83
  Ludzas TIC  72 77 78 79
  Hertz Latvia  75 76 77 78
  Viesnīca Medzābaki  70 71 71 71
170.
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra 63
64
66 69
  Dzintarkrasts   68 68 68 68
  Taverna  64 64 65 65
  RA Travel 58 59 60 63
 
53
53
53
53
  Hotel Viktorija 46 46 46 47
  Tur un Te 36 36 36 36
  Dzintars Hotel 33 33 33 35
  Jomas sēta 27 27 27 27
  Pie Jāņa 26 26 26 26
 180. Aparthotel Autosole Riga 20 20 20 20
  Kempings Miķeļbāka 16 16 16  16
  FTB Latvia 14 16 16 16
  Īvandes muiža  14 14 14 14
184. Valensija M 7 7 7 7

KOMENTĀRI

(vārds) Ieraksti rezultātu

SADAļU ATBALSTA:

 
Ceļojumu un atpūtas piedāvājumi:
Tortilu un kebabu meistarklase bērniem ViaJurmala
Aicinām mazos pavārus uz aizraujošu tortilu un kebabu gatavošanas meistarklasi outlet ciemata spēļu istabā Infantil. | Skatīt vairāk
Apvienotie Arābu Emirāti Estravel Latvia
Lidojums no Rīgas, transfēri un 7 naktis viesnīcā ar izvēlēto ēdināšanu | Skatīt vairāk
no 615 EUR
Ceļojums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā  Estravel Latvia
Taizeme, Vjetnama, Meksika, Seišelu salas, Kuba, Zanzibāra... // Lidojums no Rīgas, transfēri, nakšņošana viesnīcā, izvēlētā ēdināšana | Skatīt vairāk
no 1465 EUR
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 21.11.2024 - 30.11.2024 Brīvdienu māja “Laimes taure” TAKA
Ir pieejams ari ziemas namiņš! Divistabu, pilnībā aprīkota māja, lai pavadītu laiku ar saviem mīļajiem. | Skatīt vairāk

Par mums / about us | Ētikas kodekss | Reklāma un Sadarbība | Kontakti | Autortiesības | Partneriem
All rights reserved © 2002 - 2024 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2024 1st-studio.com

 
Total Timed::0.81800604sec.