2017. gadā Latvijas tūristu mītnēs kopā apkalpoti 2,58 milj. viesu, kas ir par 11,9 % vairāk nekā 2016. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 12,1 % un sasniedza 4,95 milj. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs bija 1,9 naktis.
2017. gadā apkalpoti 1,78 milj. ārvalstu viesu, kas ir par 13,0 % vairāk nekā pagājušajā gadā, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 11,9 %, sasniedzot 3,41 milj. 2017. gadā tūristu mītnēs apkalpoti 798,4 tūkst. Latvijas iedzīvotāju, un tas ir par 9,4 % vairāk nekā 2016. gadā, savukārt pavadīto nakšu skaits pieaudzis par 12,6 % un bija 1,54 milj.
Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Krievijas (241,4 tūkst.), Vācijas (207,8 tūkst.), Lietuvas (181,3 tūkst.), Igaunijas (161,2 tūkst.), Somijas (114,9 tūkst.) un Apvienotās Karalistes (95,4 tūkst.).
Pērn ievērojami pieaudzis viesu skaits no Kanādas (4,9 reizes), Izraēlas (par 41,8 %), Dānijas (par 16,6 %), Austrijas (par 15,7 %), Krievijas un Francijas (par 15,6 %).
No visiem ārvalstu viesiem 34,9 % jeb 620,6 tūkst. bija no kaimiņvalstīm – Krievijas (13,6 %), Lietuvas (10,2 %), Igaunijas (9,1 %) un Baltkrievijas (2,1 %).
Visvairāk ārvalstu viesuuzņemtiRīgā 78,2 %, Jūrmalā – 7,8 %, Siguldas novadā – 1,7 %, Liepājā – 1,6 %, Ventspilī un Daugavpilī – 1,3 %. Vispopulārākās Latvijas iedzīvotāju apmešanās vietas bija Rīgā, kur apmetās 24,0 % viesu, Jūrmalā - 8,9 %, Liepājā - 7,7 %, Daugavpilī – 4,0 %, Ventspilī - 3,1 %.
Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu viesu skaits un tā izmaiņas 2016. un 2017. gadā
(tūkstošos)
Tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits un pavadītās naktis
| 2017. gads | 2016. gads Reklāma
| Izmaiņas % (2017./2016. g.) |
| Viesu skaits | Pavadītās naktis | Viesu skaits | Pavadītās naktis | Viesu skaits | Pavadītās naktis |
KOPĀ | 2 577 338 | 4 950 929 | 2 303 643 | 4 416 597 | 11,9 | 12,1 |
Latvijas iedzīvotāji | 798 365 | 1 544 402 | 730 011 | 1 372 065 | 9,4 | 12,6 |
Ārvalstu iedzīvotāji | 1 778 973 | 3 406 527 | 1 573 632 | 3 044 532 | 13,0 | 11,9 |
Krievija | 241 435 | 500 631 | 208 810 | 440 862 | 15,6 | 13,6 |
Vācija | 207 836 | 391 172 | 187 820 | 350 002 | 10,7 | 11,8 |
Lietuva | 181 258 | 301 727 | 158 783 | 261 370 | 14,2 | 15,4 |
Igaunija | 161 212 | 233 865 | 145 328 | 212 357 | 10,9 | 10,1 |
Somija | 114 899 | 209 393 | 100 698 | 182 478 | 14,1 | 14,7 |
Apvienotā Karaliste | 95 357 | 186 509 | 85 139 | 168 111 | 12,0 | 10,9 |
Zviedrija | 76 459 | 151 896 | 68 039 | 114 667 | 12,4 | 32,5 |
Norvēģija | 70 706 | 144 589 | 70 729 | 146 211 | 0,0 | -1,1 |
Polija | 50 769 | 79 626 | 45 131 | 71 376 | 12,5 | 11,6 |
Itālija | 45 909 | 83 349 | 43 320 | 79 314 | 6,0 | 5,1 |
ASV | 44 760 | 91 755 | 41 517 | 87 149 | 7,8 | 5,3 |
Francija | 39 482 | 72 471 | 34 151 | 64 395 | 15,6 | 12,5 |
Baltkrievija | 36 647 | 105 896 | 35 429 | 122 446 | 3,4 | -13,5 |
Spānija | 35 193 | 63 767 | 31 513 | 55 039 | 11,7 | 15,9 |
Ukraina | 29 571 | 57 734 | 29 479 | 71 770 | 0,3 | -19,6 |
Nīderlande | 28 071 | 53 571 | 27 245 | 51 602 | 3,0 | 3,8 |
Dānija | 26 792 | 51 430 | 22 986 | 44 850 | 16,6 | 14,7 |
Kanāda | 25 125 | 35 979 | 5 136 | 11 591 | 4,9 reizes | 3,1 reizi |
Japāna | 24 576 | 33 103 | 23 191 | 32 387 | 6,0 | 2,2 |
Ķīna | 22 774 | 37 774 | 20 549 | 34 171 | 10,8 | 10,5 |
Šveice | 20 982 | 39 202 | 18 591 | 36 996 | 12,9 | 6,0 |
Izraēla | 18 843 | 48 326 | 13 284 | 33 879 | 41,8 | 42,6 |
Beļģija | 16 215 | 30 105 | 15 815 | 31 425 | 2,5 | -4,2 |
Austrija | 16 212 | 28 539 | 14 017 | 24 354 | 15,7 | 17,2 |
2017. gada 4. ceturksnī tūristu mītnēs apkalpoti 521,7 tūkst. viesu – par 12,8 % vairāk nekā pagājušā gada 4. ceturksnī. Viesi pavadīja 991,7 tūkst. nakšu, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir kāpums par 9,9 %. Ārvalstu viesu skaits pieaudzis par 14,2 % un bija 360,5 tūkst.
Plašāka informācija par tūrisma statistiku pieejama CSP vietnē “Tūrisms – galvenie rādītāji”. Dati publicēti CSP datubāzē sadaļā “Tūrisms” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.