| Valsts | Uzturēšanās laiks
|
| Albānija | līdz 30 dienām |
| ASV | līdz 90 dienām ESTA |
| Andora | līdz 90 dienām gadā |
| Antigva un Barbuda | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Argentīna | līdz 90 dienām gadā |
| Armēnija | līdz 180 dienām viena gada laikā |
| Aruba, Kirasao, Sintmārtena (bijušās Nīderlandes Antiļu salas) | ne ilgāk par 30 dienām uz vienas salas un ne vairāk par 90 dienām kopā |
| Austrālija | līdz 3 mēnešiem vienā ieceļošanas reizē eVisitor |
| Austrija | 90 dienas pusgadā |
| Bahamu Salas | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Barbadosa
| līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Beļģija | 90 dienas pusgadā |
| Beliza | līdz 30 dienām |
| Bolīvija | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 90 dienām |
| Bonaire, Saba un Sintestatiusas salas (Bijušās Nīderlandes Antiļu salas) | ne ilgāk par 30 dienām uz vienas salas un ne vairāk par 90 dienām kopā |
| Bosnija un Hercegovina | līdz 90 dienām |
| Brazīlija | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Bruneja | līdz 30 dienām pusgadā |
| Bulgārija | 90 dienas pusgadā |
| Čehija | 90 dienas pusgadā |
| Čīle | līdz 90 dienām |
| Dānija | 90 dienas pusgadā |
Dienvidkoreja
| līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Dominika | līdz 21 dienai |
| Dominikāna | līdz 30 dienām ar tūrisma mērķi |
| Ekvadora | līdz 90 dienām |
| Fidži | ieceļojot ar tūrisma vai biznesa mērķi |
| Filipīnas | līdz 21 dienai |
| Francija | 90 dienas pusgadā |
| Grieķija | 90 dienas pusgadā |
| Gruzija | līdz 360 dienām gadā |
| Gvatemala | līdz 90 dienām |
| Haiti | līdz 90 dienām |
| Hondurasa | līdz 30 dienām |
| Honkonga | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Horvātija | līdz 90 dienām gadā |
| Igaunija | 90 dienas pusgadā |
| Īrija | 90 dienas pusgadā |
| Īslande | 90 dienas pusgadā |
| Itālija | 90 dienas pusgadā |
| Izraēla | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Japāna | līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē |
| Jaunzēlande | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 3 mēnešiem |
| Kanāda | līdz 6 mēnešiem gadā |
| Kipra | 90 dienas pusgadā |
| Kirgizstāna | līdz 60 dienām |
| Kolumbija | līdz 180 dienām gadā |
| Kostarika | līdz 90 dienām pusgadā |
| Kosova | līdz 90 dienām |
| Lielbritānija | 90 dienas pusgadā |
| Lietuva | 90 dienas pusgadā |
| Lihtenšteina | līdz 90 dienām 12 mēnešu laikā |
| Luksemburga | 90 dienas pusgadā |
| Makao | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Maķedonija | 90 dienas pusgadā |
| Malaizija | līdz 90 dienām |
| Maldīvu salas | līdz 30 dienām |
| Malta | 90 dienas pusgadā |
| Maroka | līdz 3 mēnešiem 6 mēnešu laikā |
| Maurīcijas | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Meksika | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Melnkalne | līdz 90 dienām |
| Moldova | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Monako | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Nīderlande | 90 dienas pusgadā |
| Nikaragva | līdz 90 dienām |
| Norvēģija | 90 dienas pusgadā |
| Panama | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 6 mēnešiem |
| Paragvaja | līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē |
| Peru | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 3 mēnešiem |
| Polija | 90 dienas pusgadā |
| Portugāle | 90 dienas pusgadā |
| Rumānija | 90 dienas pusgadā |
| Rietumsamoa | līdz 30 dienām |
| Salvadora | līdz 90 dienām |
| Sanmarīno | līdz 90 dienām |
| Seišelu salas | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Sentkitsa un Nevisa
| līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Sentlūsija | līdz 90 dienām |
| Sentvinsenta un Grenadīnas | līdz 30 dienām |
| Serbija | līdz 90 dienām |
| Singapūra | līdz 90 dienām |
| Slovākija | 90 dienas pusgadā |
| Slovēnija | 90 dienas pusgadā |
| Somija | 90 dienas pusgadā |
| Spānija | 90 dienas pusgadā |
| Svazilenda | līdz 60 dienām |
| Šveice | 90 dienas pusgadā |
| Taivāna | līdz 30 dienām |
| Trinidada un Tobago | līdz 30 dienām |
| Tunisija | tikai organizētām tūristu grupām, uzturēšanās ilgums - līdz 90 dienām |
| Turcija | līdz 30 dienām pusgadā |
| Ukraina | līdz 90 dienām |
| Ungārija | 90 dienas pusgadā |
| Urugvaja | līdz 90 dienām pusgadā |
| Vācija | 90 dienas pusgadā |
| Venecuēla | tikai ar tūristu kartēm DEX-2 |
| Zviedrija | 90 dienas pusgadā |